Astfel Harghita, Dâmbovița și Alba, sunt primele județe cărora le-au fost aprobate cererile de finanțare depuse prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.
Localitățile care au depus cereri de finanțare pentru mai multe tipuri de investiții au primit finanțarea pe baza unor criterii de prioritizare.
”Vom asigura prioritar apa potabilă în localități, apoi rețeaua de canalizare. Drumurile vor fi reabilitate doar dacă aceste două categorii de utilități sunt realizate, pentru a evita situația în care un drum reabilitat trebuie spart ulterior pentru a așeza conducta de apă sau de canalizare. Totodată, fiecare localitate care a depus cerere va primi finanțare pentru cel puțin o investiție”, a declarat Cseke Attila.
Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, asigură serviciile de bază în localități (apa, rețeaua de canalizare și gaze) și reabilitează drumurile și podurile. Ministerul a publicat, la începutul lunii mai, criteriile de prioritizare a proiectelor care vor primi finanțare, din bugetul total al programului de 65,5 miliarde de lei, dar și lista sumelor repartizate pe județe.
Acum, ministerul lucrează la aplicarea criteriilor de prioritizare pe localități și pe proiecte, în interiorul județelor, a finalizat lista pentru județele Alba, Dâmbovița, Harghita și sectoarele Capitalei și urmează să finalizeze alocările și pentru restul județelor, a subliniat ministrul.
Din județul Harghita, ministerul a primit 207 cereri, iar, în urma procedurii, au fost aprobate 104 obiective, în valoare de 1,071,643,552.46 de lei, reprezentând 44% din cuantumul tuturor solicitărilor.
„Pe obiectivele Consiliului Județean a fost alocată suma de 140 de milioane de lei, în primul rând reabilitări de drumuri județene. Pentru municipiul Miercurea Ciuc va fi pus în aplicare Planul Integrat de dezvoltare urbană, de reabilitare drumuri din cartiere, amenajări parcări și reabilitări termice pe unele clădiri, de 43 milioane de lei. La nivelul municipiului Gheorgheni, proiecte integrate de dezvoltare a infrastructurii rutiere, apă-canal, în valoare de peste 31 milioane de lei. În Toplița, pentru extindere rețele de apă potabilă și amenajări căi rutiere, de aproape 40 de milioane de lei. Și în comune au fost aprobate reabilitări rețele de apă și canalizare, cu stații de epurare și pompare, dar și reabilitare de drumuri și străzi comunale. ”, a precizat declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Harghita, Adrian Pănescu, citat de Radio România Tg. Mureș.
LISTA | |||||
obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru județul Harghita |
Nr. crt. | ID | Tip U.A.T. | U.A.T. | Denumire obiectiv de investiții | Sume alocate de la bugetul de stat 2022-2028 |
Total județ Harghita | 1,071,643,552.46 | ||||
1 | 8380 | comuna | Atid | Alimentare cu apă a satului Crișeni, comuna Atid, județul Harghita | 10,103,295.19 |
2 | 13113 | comuna | Atid | LOT2 – Construire sistem de canalizare menajeră în satul Atid, comuna Atid, județul Harghita | 12,409,653.27 |
3 | 8350 | comuna | Avrămești | Extindere și reabilitare canalizare menajeră în comuna Avrămești, județul Harghita | 11,896,491.58 |
4 | 7031 | oraș | Băile Tușnad | Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă potabilă, orașul Băile Tușnad, județul Harghita | 9,956,200.55 |
5 | 7032 | oraș | Băile Tușnad | Modernizare și extindere sistem de canalizare menajeră, orașul Băile Tușnad, județul Harghita | 14,748,338.65 |
6 | 9575 | oraș | Bălan | Modernizarea unui ansamblu de străzi din orașul Bălan, județul Harghita | 9,698,980.96 |
7 | 9712 | comuna | Bilbor | Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Bilbor și branșamentele aferente. | 43,000,000.00 |
8 | 7957 | oraș | Borsec | Reabilitare și extindere rețea de apă potabilă și canalizare în orașul Borsec | 7,997,485.27 |
9 | 732 | comuna | Brădești | Construire poduri peste pârâul Brădești pe strada 1 și pe strada 2 și pe strada 3, în comuna Brădești | 3,227,239.22 |
10 | 1333 | comuna | Brădești | Modernizarea parţială a străzilor comunale în comuna Brădeşti, județul Harghita | 2,172,982.00 |
11 | 1334 | comuna | Brădești | Modernizarea drumului comunal DC 58 în comuna Brădeşti, județul Harghita | 1,906,667.22 |
12 | 12863 | comuna | Căpâlnița | Extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Căpâlnița, județul Harghita | 10,435,802.37 |
13 | 12872 | comuna | Căpâlnița | Reabilitarea sistemului de alimenatre cu apă în comuna Căpâlnița, județul Harghita | 7,790,710.30 |
14 | 4574 | comuna | Cârța | Modernizare drum comunal Spre Trup Madicsa | 10,296,368.84 |
15 | 4548 | comuna | Ciceu | Înființare sistem de alimentare cu apă și rețea de canalizare menajeră, Zona Piricske, comuna Ciceu, județul Harghita | 18,075,061.33 |
16 | 8038 | comuna | Ciucsângeorgiu | Modernizarea drumurilor din comuna Ciucsângeorgiu | 20,000,000.00 |
17 | 9286 | comuna | Ciumani | Reabilitare și modernizare DC 61 între km 0+860-3+824 din comuna Ciumani, județul Harghita | 3,996,205.11 |
18 | 9371 | comuna | Ciumani | Modernizarea drumurilor comunale 62 și 63 din comuna Ciumani, județul Harghita | 15,000,000.00 |
19 | 12619 | comuna | Corbu | Modernizare drumuri în sat Capu Corbului și sat Corbu în comuna Corbu, județul Harghita | 4,324,393.86 |
20 | 268 | comuna | Corund | Modernizarea drumului comunal DC 36, în Comuna Corund, județul Harghita | 13,451,663.49 |
21 | 8337 | comuna | Corund | Asfaltarea străzilor din Comuna Corund, județul Harghita, etapa II | 3,993,800.26 |
22 | 7247 | comuna | Cozmeni | Modernizare drumuri locale în comuna Cozmeni, județul Harghita | 3,370,864.49 |
23 | 7379 | comuna | Cozmeni | Asfaltare drumuri locale în comuna Cozmeni, județul Harghita | 6,894,685.62 |
24 | 8306 | oraș | Cristuru Secuiesc | Reabilitarea alei și trotuare în cartierul Kossuth Lajos din orașul Cristuru Secuiesc | 6,982,383.70 |
25 | 8311 | oraș | Cristuru Secuiesc | Reabilitare străzi Arany Janos, Căii ferate, Cimitirului, Fabricii, Gării, Orban Balazs din orașul Cristuru Secuiesc | 6,827,086.70 |
26 | 4634 | comuna | Dănești | Construirea trotuarului, asigurarea accesului la proprietăți și sistematizarea șanțurilor pentru evacuarea apelor meteorice în comuna Dănești | 4,250,055.45 |
27 | 7193 | comuna | Dârjiu | Suplimentarea cerinței de apă, racordare branșamente noi la sistemul de alimentare cu apă în comuna Dârjiu, sat Dârjiu, județul Harghita | 1,564,815.31 |
28 | 2532 | comuna | Dealu | Reabilitarea sistemului de canalizare menajeră în comuna Dealu, satele Dealu, Sâncrai și Tibod, județul Harghita | 9,556,136.98 |
29 | 3352 | comuna | Ditrău | Modernizarea și accesibilizarea parțială a drumurilor locale din comuna Ditrău | 20,000,000.00 |
30 | 3364 | comuna | Ditrău | Extinderea rețelei de distribuție de apă potabilă și rezervor de compensare, comuna Ditrău, satul Jolotca, județul Harghita | 1,819,704.00 |
31 | 8057 | comuna | Feliceni | Racordare sistem de canalizare menajeră al comunei Feliceni, satele Feliceni, Tăureni, Oțeni, Forțeni la stația de epurare a apelor uzate a municipiului Odorheiu Secuiesc | 6,720,751.67 |
32 | 8518 | comuna | Feliceni | Modernizare drum comunal DC 23 Alexandrița-Teleac, comuna Feliceni, județul Harghita | 2,990,693.37 |
33 | 8556 | comuna | Feliceni | Sistem de alimentare cu apă în comuna Feliceni, localitățile Arvățeni și Feliceni | 3,812,068.69 |
34 | 341 | comuna | Frumoasa | Modernizare străzi interioare în localitățile Frumoasa, Nicolești, Bârzava, comuna Frumoasa | 9,481,794.55 |
35 | 9146 | comuna | Gălăuțaș | Modernizare spațiu public zona blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, județul Harghita | 1,715,710.17 |
36 | 9152 | comuna | Gălăuțaș | Extindere rețea apă-canal în comuna Gălăuțaș, județul Harghita | 5,112,218.58 |
37 | 7723 | municipiu | Gheorgheni | Modernizare și extindere captare de apă Belchia în municipiul Gheorgheni | 9,744,166.35 |
38 | 7797 | municipiu | Gheorgheni | Reabilitare străzi în municipiul Gheorgheni, județul Harghita | 11,768,239.47 |
39 | 7840 | municipiu | Gheorgheni | Reabilitare strada Cimitirului și strada Ghindei | 4,182,857.80 |
40 | 12975 | municipiu | Gheorgheni | Reabilitarea Pieței dr. Jakab Antal și a străzilor Băii și Budai Nagy Antal din Municipiul Gheorgheni | 5,600,983.83 |
41 | 11492 | județ | Consiliul Județean Harghita | Reabilitare DJ 137 | 140,000,000.00 |
42 | 11676 | comuna | Joseni | Modernizări de drumuri locale în satele Borzont și Joseni, comuna Joseni, județul Harghita | 8,677,337.92 |
43 | 2060 | comuna | Lăzarea | Reabilitarea și modernizarea partială a drumului comunal – DC13 | 6,098,069.35 |
44 | 3313 | comuna | Leliceni | Reabilitarea și modernizarea drumurilor și străzilor comunale în comuna Leliceni, sat Leliceni și Fitod județul Harghita | 15,000,000.00 |
45 | 3368 | comuna | Lueta | Modernizarea străzilor din comuna Lueta, județul Harghita | 10,073,780.20 |
46 | 3793 | comuna | Lunca De Jos | Extinderea sistemului de apă și apă uzată în comuna Lunca de Jos, județul Harghita | 27,586,903.05 |
47 | 855 | comuna | Lunca De Sus | Extinderea rețelei de apă potabilă, înființarea sistemului de apă uzată în comuna Lunca de Sus |
21,525,733.95 |
48 | 2767 | comuna | Lupeni | Modernizare drumuri comunale și locale din Comuna Lupeni, sat Lupeni, sat Bisericani, sat Bulgăreni și sat Morăreni, județul Harghita | 15,000,000.00 |
49 | 4372 | comuna | Lupeni | Modernizare drumuri comunale și locale din comuna Lupeni, sat Firtusu, sat Păuleni, județul Harghita | 3,999,973.14 |
50 | 5734 | comuna | Mădăraș | Drum de ocolire și acces zona industrială și rezidențială vestică a comunei Mădăraș descărcare trafic de pe drum național DN 12 |
10,591,224.44 |
51 | 6148 | comuna | Mădăraș | Modernizarea infrastructurii în comuna Mădăraş, judeţul Harghita, etapa I | 3,999,990.02 |
52 | 6283 | comuna | Mădăraș | Modernizarea infrastructurii în comuna Mădăraş, judeţul Harghita, etapa II |
5,543,411.53 |
53 | 8434 | comuna | Mărtiniș | Modernizarea drumurilor în comuna Mărtiniș – etapa 1 L=8,862 km | 9,666,243.16 |
54 | 2656 | comuna | Merești | Modernizare parțială drum județean DJ132A km 6+894-13+080, județul Harghita | 10,000,000.00 |
55 | 10170 | municipiu | Miercurea-Ciuc | Reabilitare Str. Zorilor, Str. Salcîm, Str. Fabricii | 21,199,623.21 |
56 | 10564 | municipiu | Miercurea-Ciuc | Reabilitare str. Kós Károly și str. Szentkirály, Iancu de Hunedoara aferent zonă | 1,890,300.50 |
57 | 10661 | municipiu | Miercurea-Ciuc | Reabilitare străzilor din zona Szécseny | 8,080,401.40 |
58 | 10673 | municipiu | Miercurea-Ciuc | Amenajare locuri de parcare, drum de acces și alei în zona pictor Nagy István | 11,829,674.89 |
59 | 7251 | comuna | Mihăileni | Modernizare drumuri locale în comuna Mihăileni, județul Harghita | 13,304,773.88 |
60 | 6570 | comuna | Mugeni | Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Mugeni, Lutița, Dejuțiu, Mătișeni și Aluniș (inclusiv racorduri la rețeaua de canalizare) și retehnologizare stație de epurare, comuna Mugeni, județul Harghita | 11,037,724.34 |
61 | 6847 | comuna | Mugeni | Reabilitare drum comunal DC 15 km 0+000 – 1+600, DC 228 km 0+000 – 0+600, comuna Mugeni, județul Harghita | 3,989,241.31 |
62 | 9236 | comuna | Ocland | Modernizarea parțială a rețelei stradale de interes local în comuna Ocland, județul Harghita, etapa I | 4,995,863.74 |
63 | 4789 | municipiu | Odorheiu Secuiesc | Modernizare str. Ugron Gábor | 3,498,363.61 |
64 | 10974 | municipiu | Odorheiu Secuiesc | Reparații capitale la strada Mihai Eminescu și modernizarea străzii Gheorghe Doja | 2,452,567.75 |
65 | 11511 | municipiu | Odorheiu Secuiesc | Reamenajarea spațiului public ”Kisköved Zöld Tere” formată la intersecția str. Pietroasă cu str. Victoriei | 7,971,320.91 |
66 | 11930 | comuna | Păuleni-Ciuc | Modernizare și accesibilizarea parțială a drumurilor locale din comuna Păuleni-Ciuc | 3,998,081.08 |
67 | 7700 | comuna | Plăieșii De Jos | Modernizarea drumurilor publice locale în interiorul comunei Plăieșii de Jos, etapa I | 12,873,606.74 |
68 | 13003 | comuna | Plăieșii De Jos | Modernizarea drumurilor publice locale în interiorul comunei Plăieșii de Jos, etapa II | 4,811,421.70 |
69 | 9255 | comuna | Porumbeni | Modernizarea parțială a drumurilor locale din comuna Porumbeni, județul Harghita | 4,456,326.19 |
70 | 2818 | comuna | Praid | Modernizarea unor drumuri locale din comuna Praid, județul Harghita | 11,808,436.49 |
71 | 7130 | comuna | Racu | Extindere sistem de apă și apă uzată în zona DC 273D | 1,251,464.17 |
72 | 6326 | comuna | Remetea | Reabilitarea drumurilor comunale, în comuna Remetea județul Harghita str. Vasút, str. Szárhegyi, str. Orbán Balázs |
4,002,825.00 |
73 | 10436 | comuna | Remetea | Reabilitarea drumurilor comunale în comuna Remetea, județul Harghita, str. Ebhát, str. Tolvajos | 4,002,830.00 |
74 | 301 | comuna | Săcel | Reabilitarea și modernizarea străzilor în localitățile: Săcel, Vidacut, Șoimușu Mare, Șoimușu Mic și Uilac din Comuna Săcel, Județul Harghita | 10,000,000.00 |
75 | 2002 | comuna | Sâncrăieni | Modernizarea drumului forestier centură din comuna Sâncrăieni | 4,179,343.25 |
76 | 2042 | comuna | Sâncrăieni | Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în localitatea Sântimbru-Băi și Sâncrăieni, comuna Sâncrăieni, județul Harghita | 38,820,656.75 |
77 | 1149 | comuna | Sândominic | Modernizarea drumurilor locale din comuna Sândominic | 7,315,203.15 |
78 | 7884 | comuna | Sânmartin | Modernizare drumuri publice în comuna Sânmartin | 11,320,347.02 |
79 | 2474 | comuna | Sânsimion | Modernizare DC 196, comuna Sânsimion | 5,616,703.29 |
80 | 6186 | comuna | Sânsimion | Modernizarea drumurilor publice locale în interiorul comunei Sânsimion | 5,051,454.12 |
81 | 4895 | comuna | Sântimbru | Modernizare și asfaltare străzi în comuna Sântimbru, județul Harghita, etapa I | 3,990,073.31 |
82 | 7847 | comuna | Sântimbru | Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în localitatea Sântimbru-Băi și Sântimbru, comuna Sântimbru, județul Harghita | 33,498,771.97 |
83 | 11115 | comuna | Sărmaș | Extindere și modernizare stație de epurare Sărmaș și extindere rețele de canalizare menajeră și apă potabilă în sat Hodoșa – Zona Fabricii | 17,036,059.58 |
84 | 6718 | comuna | Satu Mare | Reabilitarea drumurilor de interes agricol din comuna Satu Mare, județul Harghita | 7,699,405.33 |
85 | 6781 | comuna | Satu Mare | Modernizarea drumului Likat din comuna Satu Mare, județul Harghita | 3,985,135.96 |
86 | 6646 | comuna | Secuieni | Modernizarea drumului comunal Bodogaia-Eliseni județul Harghita | 3,999,980.00 |
87 | 9865 | comuna | Siculeni | Modernizarea infrastructurii rutiere, strada Egerkert în comuna Siculeni | 4,078,606.23 |
88 | 9276 | comuna | Șimonești | Canalizarea localităților Rugănești, Șimonești, Cădaciu Mic, Cădaciu Mare, Cobătești și Mihăileni, comuna Șimonești, județul Harghita, etapa I, Rugănești | 7,055,522.51 |
89 | 9285 | comuna | Șimonești | Alimentare cu apă a localităților Cădaciu Mic, Cădaciu Mare și Cobătești, Comuna Șimonești, judetul Harghita, etapa I, Cobătești | 4,499,311.61 |
90 | 11914 | comuna | Subcetate | Asfaltare străzi comunale: str. Protopop Vasile Urzică, str. Profesor Andrei Cotfas, str. Mihai Eminescu și str. Podirei, din comuna Subcetate, județul Harghita | 8,935,432.24 |
91 | 6129 | comuna | Suseni | Modernizări de drumuri locale în satele Suseni, Chileni și Valea-Strâmbă, comuna Suseni, județul Harghita | 3,991,422.84 |
92 | 4415 | comuna | Tomești | Modernizare drum comunal DC 358 situat în comuna Tomești | 10,330,103.39 |
93 | 973 | municipiu | Toplița | Extindere rețea de distribuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare și rețea canalizare menajeră strada Vilelor-Pârtia de schi, municipiul Toplița, județul Harghita. | 4,270,014.00 |
94 | 975 | municipiu | Toplița | Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apă din municipiul Toplița, județul Harghita | 24,469,380.00 |
95 | 978 | municipiu | Toplița | Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița, județul Harghita | 4,047,604.00 |
96 | 986 | municipiu | Toplița | Extindere rețea apă și canalizare străzile : Tarniței, Murelor, Lungă, Florilor, Ghioceilor, Crinului, Agricultorilor, Pădureni, Măgura, din municipiul Toplița, județul Harghita | 7,031,228.00 |
97 | 12622 | comuna | Tulgheș | Modernizare drumuri de interes local în comuna Tulgheș, județul Harghita | 4,048,055.46 |
98 | 2347 | comuna | Tușnad | Asfaltare si modernizare drumuri de interes în localitățile Tușnad, Tușnadul Nou și Vrabia în comuna Tușnad, județul Harghita | 8,312,495.58 |
99 | 12077 | comuna | Ulieș | Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă din comuna Ulieș, satele Daia, Ighiu, Obrănești și Petecu, judeţul Harghita | 6,313,650.07 |
100 | 3649 | comuna | Vărșag | Reabilitarea și modernizarea parțială a drumurilor comunale – DC141 | 3,415,503.31 |
101 | 9838 | comuna | Vărșag | Reabilitarea și modernizarea parțială a drumurilor comunale – DC137 | 3,996,371.56 |
102 | 409 | oraș | Vlăhița | Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita, (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului) | 18,242,460.04 |
103 | 6252 | comuna | Voșlăbeni | Modernizarea drumurilor aflate în intravilanul comunei Voșlăbeni, satele Voșlăbeni și Izvoru Mureșului, județul Harghita etapa I | 3,999,188.02 |
104 | 6282 | comuna | Voșlăbeni | Modernizarea drumurilor aflate în intravilanul comunei Voșlăbeni, satele Voșlăbeni și Izvoru Mureșului, județul Harghita etapa II | 10,000,000.00 |