În ciuda ploii concursul MTB a fost un succes

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Cei cărora le place adrenalina au avut parte de o experienţă plăcută la concursul de mountain bike de duminică în localitatea Ghiduţ. Deşi a plouat, majoritatea concurenţilor au reuşit să termine traseul pregătit de organizatori. Traseul de 28,7 km a fost unul foarte dificil, greu de parcurs din cauza noroiului.

În categoria bărbaţilor, Madaras Attila a reuşit să termine acest traseu în cel mai bun timp. El a ajuns la finalul traseului în doar o oră şi 38 de minute. În cealaltă categorie, Fodor Emese a fost cea care a terminat cel mai repede, în două ore şi 9 minute.

La acest concurs au participat în total au participat 69 de persoane, din care au reuşit să termine traseul 53 de persoane.

Nume Categorie Numar Timp Loc
Madaras Attila 19-39 M 24 1:38:54,92 1
Ilyés Ferenc 19-39 M 11 1:38:55,48 2
Elekes László 40+ M 10 1:45:25,89 3
Madaras Dániel 19-39 M 9 1:52:55,30 4
Szaniszló Roland 14-18 M 20 1:53:41,05 5
Antal Barna 19-39 M 46 1:58:01,86 6
Szabó Péter 19-39 M 64 2:01:46,37 7
Hámos Hunor 14-18 M 33 2:02:24,50 8
Csiki Szabolcs 19-39 M 7 2:02:39,45 9
Jakab Tibor 40+ M 68 2:06:29,05 10
Majos Endre 19-39 M 5 2:07:26,28 11
Fodor Emese 19-39 F 8 2:09:48,57 12
Török Ioan 40+ M 58 2:09:48,81 13
György István 19-39 M 27 2:11:43,68 14
Becze Tihamér 19-39 M 52 2:15:41,33 15
Szőcs László 40+ M 26 2:17:27,88 16
Berszán Paul 19-39 M 14 2:21:17,37 17
Koncz István 19-39 M 13 2:22:45,00 18
Simon István 19-39 M 59 2:22:52,15 19
Lőrincz Timea 19-39 F 30 2:23:10,30 20
Székely Attila 19-39 M 41 2:23:54,69 21
Fórika Szabolcs 14-18 M 36 2:26:16,07 22
Karácsony Kinga 19-39 F 12 2:30:10,98 23
Lázár Árpád 40+ M 37 2:36:30,06 24
Farkas Albert 19-39 M 4 2:39:23,52 25
Gábor István 19-39 M 6 2:43:34,68 26
Almásy Szilveszter 40+ M 53 2:44:02,42 27
Ambrus Attila 40+ M 15 2:44:02,78 28
Sánta Elemér 19-39 M 48 2:44:03,20 29
Lukács Gyula 19-39 M 56 2:44:03,67 30
Biró Csongor 19-39 M 69 2:44:56,17 31
Györfi Péter 14-18 M 2 2:45:17,11 32
Moldovan Marin 40+ M 31 2:45:50,53 33
Szenyes István 19-39 M 45 2:50:30,42 34
Lupuj Noemi 19-39 F 23 2:50:46,37 35
Vegh Edward 40+ M 44 2:51:02,13 36
Csala Csongor 19-39 M 60 3:04:53,65 37
Biro Zoltán 40+ M 16 3:04:55,16 38
Szász Botond 19-39 M 65 3:04:57,45 39
Zöld Robert 14-18 M 3 3:07:46,50 40
Bagoly Botond 40+ M 66 3:10:34,27 41
Gyenge Attila 40+ M 67 3:10:34,56 42
Gáspár Loránd Zsolt 19-39 M 49 3:28:31,94 43
Vita Emil 40+ M 35 3:37:27,31 44
Dobos Albert 40+ M 61 3:59:14,62 45
Biro Boglárka 14-18 F 17 4:01:24,71 46
Köllő Edit Teréz 40+ F 43 4:15:20,67 47
Fülöp Ildikó 19-39 F 70 4:15:21,33 48
Marginean Ioan 19-39 M 42 4:31:15 49
Opris Cristian 19-39 M 19 4:32:26 50
Deák Péter 40+ M 50 4:32:26 51
Dan Mircea 19-39 M 32 4:32:44 52
Czimbalmos Ákos 14-18 M 39 4:33:00 53
Gevei István 19-39 M 18 DNF
Cojocaru Monica 19-39 F 29 DNF
Moldovan Ovidiu Gheorghe 19-39 M 34 DNF
Frunza Mihai 14-18 M 38 DNF
Vulpe Alexandra 19-39 F 40 DNF
Gergely Attila 19-39 M 54 DNF
Balázs Szilvia 14-18 F 55 DNF
Szabó Tamás 19-39 M 62 DNF
Piringer Beata Adrienne 19-39 F 28 DNF
Puscas Daniel 19-39 M 21 DNF
Reghian Cristian 19-39 M 22 DNF
Munca Sabin Gabriel 19-39 M 25 DNF
Adrian Sturzu 40+ M 47 DNF
Benkes Jozsef 40+ M 51 DNF
Agafiti Tiberius Andrei 19-39 M 57 DNF
Balázs Sándor 40+ M 63 DNF

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy